2 years ago
#386200
Lazy Ninja
How can I split data day-wise?
So my data looks something like this:
| Created_at. | Updated_at. | 
|---|---|
| 1-1-2022 23:40 | 2-1-2022 24:20 | 
| 2-1-2022 24:50 | 2-1-2022 01:15 | 
| 3-1-2022 22:10 | 4-1-2022 24:30 | 
I have to calculate the duration between them day-wise. So, I want my table to look like this:
| Created_at. | Updated_at. | 
|---|---|
| 1-1-2022 23:40 | 2-1-2022 24:00 | 
| 2-1-2022 24:00 | 2-1-2022 24:20 | 
| 2-1-2022 24:50 | 2-1-2022 01:15 | 
| 3-1-2022 22:10 | 4-1-2022 24:00 | 
| 4-1-2022 24:00 | 4-1-2022 24:30 | 
amazon-redshift
0 Answers
Your Answer